BLOG
Novidades sobre design, internet, redes sociais e tecnologia.
Novidades sobre design, internet, redes sociais e tecnologia.
MCBS Comunicação Global
geral@mcbs.com.pt
Rua Sebastião e Silva 19 R/C Lj Esq – Quinta do Conventinho. 2660-703 St. António dos Cavaleiros
219 882 589
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 meses 27 dias | Este cookie é definido pelo serviço recaptcha do Google para identificar bots para proteger o site contra ataques de spam maliciosos. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Analíticos". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Funcionais". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Necessários". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do utilizador para os cookies na categoria "Desempenho". |
JSESSIONID | sessão | O cookie JSESSIONID é usado pela New Relic para armazenar um identificador de sessão para que a New Relic possa monitorar a contagem de sessões de um aplicativo. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutos | Este cookie, definido pela Cloudflare, é usado para oferecer suporte ao Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_ga_3Z5JSQ3L3Q | 2 anos | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_162953208_1 | 1 minuto | Definido pelo Google para distinguir os usuários. |
_gat_UA-162953208-1 | 1 minuto | Uma variação do cookie _gat definido pelo Google Analytics e Google Tag Manager para permitir que os proprietários de sites rastreiem o comportamento do visitante e meçam o desempenho do site. O elemento padrão no nome contém o número de identidade exclusivo da conta ou site ao qual se relaciona. |
_gid | 1 dia | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutos | O Hotjar define esse cookie para detectar a primeira sessão de exibição de página de um usuário. Este é um sinalizador Verdadeiro/Falso definido pelo cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutos | O Hotjar define esse cookie para identificar a primeira sessão de um novo usuário. Ele armazena um valor verdadeiro/falso, indicando se foi a primeira vez que o Hotjar viu esse usuário. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutos | O Hotjar define esse cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de exibição de página do site. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutos | O Hotjar define este cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite diário de sessão do site. |
_hjTLDTest | sessão | Para determinar o caminho de cookie mais genérico que deve ser usado em vez do nome do host da página, o Hotjar define o cookie _hjTLDTest para armazenar diferentes alternativas de substring de URL até que ele falhe. |
CONSENT | 2 anos | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos do youtube incorporados e registra dados estatísticos anônimos. |
vuid | 2 anos | O Vimeo instala esse cookie para coletar informações de rastreamento, definindo um ID exclusivo para incorporar vídeos ao site. |
Como as plataformas sociais estão a responder à crise na Ucrânia
by Ricardo FigueiredoNovidades do Facebook para 2019
by Ricardo FigueiredoOs Posts 3D chegaram ao Facebook
by Ricardo FigueiredoO Messenger do Facebook está a chegar ao seu site!
by Ricardo FigueiredoEnquanto a maioria dos bilhões de usuários do Facebook Messenger são indivíduos, a rede social continua a aprimorar sua plataforma de mensagens para ser mais amigável para as páginas de negócio, e estreitar a relação das marcas com os seus clientes. A mais recente actualização adiciona o “Customer Chat”, o Chat do Cliente, um plugin […]
O Facebook sabe quem está perto da sua loja
by Ricardo FigueiredoO Facebook introduziu duas novas funcionalidades que irão optimizar as campanhas de marketing directo, os anúncios “Local Awareness” e as estatísticas locais (Local Insights). Os anúncios “Local Awareness” permitem personalizar individualmente o copy, link e Call-To-Action (CTA) conforme a localização de cada loja. Por exemplo, se um restaurante com vários locais publica um anúncio com esta funcionalidade, pode optar por automatizar o nome […]
Factor “tempo” passa a ser determinante no Facebook
by Ricardo FigueiredoO Facebook vai começar a contabilizar o tempo que dedicamos a observar um post para determinar se este conteúdo é interessante para surgir no news feed (mural) de mais pessoas. O algoritmo que determina quais as publicações que devem surgir no nosso mural de Facebook está em constante mutação. O objectivo parece ser claro: chegámos a uma fase em que o […]
Anúncios de vídeo no Facebook
by Ricardo FigueiredoCom cerca 4 bilhões de visualizações de vídeos por dia, e com 65% dessas visualizações serem feitas em smartphones e tablets, o Facebook percebe que facilmente consegue não só alcançar o Youtube em visualizações, como também ultrapassar e esmagar a concorrência no sector de dispositivos móveis. Consciente disso, o Facebook decidiu apostar em melhorar os anúncios de vídeo, tornando esta ferramenta […]
Google Trends | Nova versão em português
by Ricardo FigueiredoVivemos na era da Super-informação: tudo ao mesmo tempo agora. Para nos auxiliar na difícil tarefa de lidar e gerir toda a informação diária com que temos acesso, a Google Trends revela as últimas tendências e os termos mais pesquisados, permitindo um acompanhamento imediato dos acontecimentos e notícias que estão a gerar mais “buzz” na internet. A mais recente actualização […]
Google penaliza websites não responsivos
by Ricardo FigueiredoNo passado dia 21 de Abril, a Google lançou uma actualização no seu algoritmo do seu motor de pesquisa, que penaliza todos os websites não responsivos, ou seja, que não estejam optimizados para visualização em dispositivos móveis (smartphones e tablets). Enquanto nos computadores os resultados das pesquisas permanecem tal como estão, nos dispositivos móveis os sites “mobile-friendly” são apresentados […]
Actualização no Facebook: Mais amigos, menos páginas
by Ricardo FigueiredoO segredo do sucesso do Facebook é a forma eficaz como conecta as pessoas. No entanto, com a sua evolução, o feed de notícias (mural) dos utilizadores desta rede ficou cada vez mais “poluído” com publicações de estranhos, marcas e publicidade, pelo que acompanhar as novidades das pessoas que nos são próximas tornou-se uma tarefa mais complicada. Assim, para “obter […]